品牌 | 索莘 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
索莘EMCSOSIN CIT 06300射頻抗擾度測試系統
產品概述:
射頻傳導抗擾度測試的基本原理是模擬實際使用環境中可能遇到的射頻干擾,通過射頻干擾源產生的干擾信號,經過傳輸線引入到被測試設備的輸入端,觀察被測試設備在受到干擾后的性能表現。測試過程中,需要對被測試設備的各項性能指標進行監測,以判斷其是否滿足相關的電磁兼容性標準要求。符合標準:GB/T 17626.6 《電磁兼容 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度測試》 、GB/T 17626.6 lectromagnetic compatibility - Conducted disturbance immunity test for radio frequency field induction.
產品特點:
? 主機一體化設計,10.1寸液晶觸摸屏;
? 內置集成信號發生器、RF功率放大器及RF功率計;
? 支持大電流注入(配合電流注入鉗),可選電流監視探頭,支持閉環測試法;
? 內置標準測試程序;
? USB接口,用于PC遠程控制;
? 支持外置功率放大器,具備更強的系統擴展性;
? 標配射頻傳導抗擾度專用測試軟件;
產品參數:
信號發生器 | |
頻率范圍 | 4kHz~400MHz |
頻率分辨率 | 0.1Hz |
頻率溫度穩定性 | ±0.5ppm |
諧波失真 | ≤-25dBc |
非諧波失真 | ≤-45dBc |
輸出功率范圍 | -60dBm~+10dBm |
功率準確度 | ±1.0dB |
功率分辨率 | 0.01dB |
內部調制源 | 正弦波:0.1Hz~1.25MHz;方波:0.1Hz~100kHz;三角波/鋸齒波:0.1Hz~100kHz |
調幅 | 調制深度:1~99%;調制速率:20Hz~1.25MHz |
調頻 | 最大頻偏:10MHz;調制速率:20Hz~1.25MHz |
調相 | 調制相位:0°~360°;調制速率:20Hz~1.25MHz |
脈沖調制 | 脈沖周期:200ns~160s;脈沖寬度:100ns~85s;占空比:1%~99% |
輸出接口類型 | N(F) |
輸出駐波比 | <1.5:1 |
功率計 | |
頻率范圍 | 4kHz~500MHz;選件支持擴展頻率范圍,最高頻率可擴展至1GHz或6GHz |
動態范圍 | -60dBm~+20dBm |
功率精度 | ±0.2dB |
輸入駐波比 | <1.15:1 |
輸入接口類型 | 前部:BNC(F);背部:SMA(F) |
功率放大器 | |
頻率范圍 | 100kHz~230MHz |
功率增益 | 50dB |
最大輸出功率 | 100W |
1dB壓縮點輸出功率 | 85W |
輸入阻抗 | 50Ω,VSWR<1.5:1 |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出接口類型 | N(F) |
隨機標配 | 6dB衰減器,50Ω終端負載,CDN*1、CDN校準件*2、射頻測試電纜、電源線、接地線、說明書、測試線、保險絲*2 |
選配件 | 電磁鉗、電流鉗、電磁去耦鉗 |
索莘EMCSOSIN CIT 06300射頻抗擾度測試系統